Guia prático
Tabela de conversão de tamanhos EUA x Brasil
Antes de comprar tênis, roupas ou acessórios importados dos EUA, confira a tabela atualizada — a numeração americana costuma ser 1 a 2 tamanhos menor que a brasileira.
Tênis masculino (Nike, Jordan, adidas)
Use a coluna CM (comprimento do pé) para a medida mais precisa.
| US | BR | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 39 | 40 | 25,0 |
| 7,5 | 39,5 | 40,5 | 25,5 |
| 8 | 40 | 41 | 26,0 |
| 8,5 | 40,5 | 41,5 | 26,5 |
| 9 | 41 | 42 | 27,0 |
| 9,5 | 41,5 | 42,5 | 27,5 |
| 10 | 42 | 43 | 28,0 |
| 10,5 | 42,5 | 43,5 | 28,5 |
| 11 | 43 | 44 | 29,0 |
| 11,5 | 43,5 | 44,5 | 29,5 |
| 12 | 44 | 45 | 30,0 |
| 13 | 45 | 46 | 31,0 |
Tênis feminino
| US | BR | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 35 | 22,0 |
| 5,5 | 34,5 | 35,5 | 22,5 |
| 6 | 35 | 36 | 23,0 |
| 6,5 | 35,5 | 36,5 | 23,5 |
| 7 | 36 | 37 | 24,0 |
| 7,5 | 36,5 | 37,5 | 24,5 |
| 8 | 37 | 38 | 25,0 |
| 8,5 | 37,5 | 38,5 | 25,5 |
| 9 | 38 | 39 | 26,0 |
| 9,5 | 38,5 | 39,5 | 26,5 |
| 10 | 39 | 40 | 27,0 |
Roupa masculina
| US | BR | Peito (cm) |
|---|---|---|
| XS | PP | 86-91 |
| S | P | 91-96 |
| M | M | 96-101 |
| L | G | 101-107 |
| XL | GG | 107-112 |
| XXL | XG | 112-117 |
Roupa feminina
| US | BR | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 0-2 | PP / 34 | 78-82 | 60-64 |
| S / 4-6 | P / 36-38 | 83-87 | 65-69 |
| M / 8-10 | M / 40-42 | 88-92 | 70-74 |
| L / 12-14 | G / 44-46 | 93-98 | 75-80 |
| XL / 16-18 | GG / 48-50 | 99-104 | 81-86 |
| XXL / 20 | XG / 52 | 105-110 | 87-92 |
Jeans (cintura em polegadas)
| US | BR | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 34 | 66 |
| 28 | 36 | 71 |
| 30 | 38 | 76 |
| 32 | 40 | 81 |
| 34 | 42 | 86 |
| 36 | 44 | 91 |
| 38 | 46 | 96 |
| 40 | 48 | 102 |
Sutiã
Some circunferência do tórax + numeração do bojo.
| US Band | BR Band | Bojo (US → BR) |
|---|---|---|
| 32 | 72 | A → A · B → B · C → C · D → D |
| 34 | 76 | A → A · B → B · C → C · D → D |
| 36 | 80 | A → A · B → B · C → C · DD → E |
| 38 | 84 | A → A · B → B · C → C · DD → E |
| 40 | 88 | B → B · C → C · DD → E · DDD → F |
Infantil (tênis)
| US (kids) | BR | CM |
|---|---|---|
| 10C | 26 | 16,0 |
| 11C | 27 | 17,0 |
| 12C | 29 | 18,0 |
| 13C | 30 | 19,0 |
| 1Y | 31 | 20,0 |
| 2Y | 32 | 21,0 |
| 3Y | 33 | 22,0 |
| 4Y | 34 | 22,5 |
| 5Y | 35 | 23,5 |
| 6Y | 36 | 24,0 |
Dica ShoperUSA
Meça o pé antes de escolher o tamanho US
Coloque o pé sobre uma folha em pé, no fim do dia (pé levemente inchado), e meça do calcanhar ao dedo mais longo. Compare com a coluna CM. Para modelos Jordan e Air Force, a maioria recomenda ir meio número acima do usual.
Troca garantida
Comprou e o tamanho não serviu?
Você tem 7 dias para trocar pelo tamanho certo, sem custo extra.
